Kennzeichen des Fadenmolch-Männchens (Bild) ist die fadenförmig auslaufende Schwanzspitze. Das Weibchen ist nur schwer vom Weibchen des Teichmolchs zu unterscheiden. (Foto: A. Zahn) |
Verbreitung in Bayern: | nur im nördlichsten Bayern; im Wesentlichen auf Spessart, Vorrhön und Frankenwald beschränkt; im Frankenwald bis 720m Höhe. Verbreitungskarte siehe Bayerisches Landesamt für Umwelt, Karten Amphibien Seite 4 |
|
Bestandsentwicklung: | +/- stabil | |
Landlebensraum: | kühl-feuchte und schattige Laub-, Misch- und Nadelwälder in Gewässernähe. | |
Fortpflanzungsgewässer: | kühle, klare Stillgewässer verschiedenster Größe und langsam fließende Bäche in Wäldern oder deren Nähe; z.B. Wiesengräben, Quelltöpfe, Tümpel, Teiche, Radspuren; im Spessart spielen auch Suhlen eine Rolle. | |
Hauptlaichzeit: | April/Mai | |
Überwinterung: | an Land | |
Fressfeinde: | Wasservögel, Ringelnatter, Fische, verschiedene kleine Säugetiere wie Igel, Spitzmäuse, etc. | |
Nahrung: | Larven: Kleinkrebse, Wasserinsekten, Wasserinsektenlarven. Adulte im Wasser: Kleinkrebse, Wasserinsekten, Wasserinsektenlarven, Würmer. |
|
Gefährdung: | Zerstörung von Laichgewässern, Fischbesatz, Straßenverkehr. | |
Besonderheiten: | Häufig mit dem Bergmolch und dem Grasfrosch im gleichen Gewässer. | |
Rote Liste Bayern: | 3: Gefährdet | |
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | — | |
Literatur und Links (Auswahl): | MALKMUS, R. (1991): … Beiträge zum Artenschutz. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz. Bestimmungshilfe zur Unterscheidung der Weibchen von Teich- und Fadenmolch: Rundbrief zur Herpetofauna Nr. 28 vom April 2005 des Arbeitskreises Amphibien und Reptilien Nordrhein-Westfalen |
Textzusammenstellung: Thomas Dürst
letzte Aktualisierung: 28. August 2024