Teichmolch-Männchen im Hochzeitskleid (Foto: A. Zahn) |
Verbreitung in Bayern: | In ganz Bayern mit Ausnahme der Alpen sowie Teilen Oberfrankens und des Bayerischen Waldes verbreitet. Höhenverbreitung: bis ca. 900m. Verbreitungskarte siehe Bayerisches Landesamt für Umwelt, Karten Amphibien Seite 10 |
|
Bestandsentwicklung: | vielerorts stark zurückgehend; lokal zunehmend; insgesamt rückläufig. | |
Sommer-/Landlebensraum: | Besiedelt ein breites Spektrum verschiedener Lebensräume, v.a. Wälder (bevorzugt Laub- bzw. Laubmischwälder, Auwälder), gehölzreiche Standorte, (Nass-)Wiesen | |
Fortpflanzungsgewässer: | Vielzahl unterschiedlichster Gewässer, in erster Linie im Offenland, seltener im Wald; v.a. kleinere, gut besonnte und vegetationsreiche Stillgewässer wie Weiher, Teiche, Tümpel, auch Abbaustellen und Uferbereiche von größeren Gewässern sowie (selten) langsam fließende Gewässer. | |
Laichzeit: | April bis Juni | |
Überwinterung: | an Land in verschiedenen Unterschlupfen. | |
Fressfeinde: | Adulte: Vögel wie Enten, Reiher oder Störche, Fische, Ringelnatter, kleine Säugetiere. Larven: Fische, Insektenlarven (Gelbrandkäfer, Großlibellen etc.), erwachsene Molche. |
|
Nahrung: | Larven: Kleinkrebse, Insektenlarven. Adulte im Wasser: hauptsächlich Insenktenlarven, ferner Kleinkrebse, Frosch-/Molchlaich, und -larven. Adulte an Land: Insekten, Insektenlarven, Regenwürmer, Schnecken, Spinnen u.a. |
|
Gefährdung: | Lebensraumverlust, Verlandung und Zerstörung von Laichgewässern, Gewässerverschmutzung, Aufforstung. | |
Rote Liste Bayern: | V: Art der Vorwarnliste | |
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | — | |
Literatur (Auswahl): | GROSSE, W.-R. (2011): Der Teichmolch. — Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 117, 274 S. — Westarp Wissenschaften. |
Kopf eines Teichmolch-Männchens mit deutlichen Streifen (Foto: A. Zahn) |
Kopf eines Teichmolch-Weibchens; die Streifen sind weniger stark ausgeprägt, das Tier insgesamt weniger deutlich gefleckt (Foto: A. Zahn) |
Der Teichmolch wickelt die Eier einzeln in Blätter von Wasserpflanzen ein (Foto: A. Zahn) |
|
Textzusammenstellung: Th. Dürst
Foto links: A. Zahn
letzte Aktualisierung: 28. August 2024