Zwei Moorfrosch-Pärchen; die Männchen sind zur Paarungszeit blau, sonst wie die Weibchen braun gefärbt (Foto: U. Pankratius) |
Verbreitung in Bayern: | Ursprünglich in Flussauen; in diesem Lebensraumtyp heute nur noch an wenigen Orten, z.B. im Isarmündungsgebiet, in der Regentalaue, entlang der Waldnaab. Heute sind die Verbreitungsschwerpunkte mit den populationsstärksten Vorkommen die ausgedehnten Karpfenteichlandschaften in der Oberpfalz und in Mittelfranken (Aischgrund). Sonst nur wenige kleine isolierte Vorkommen. Höhenverbreitung: in 270—500 m, nur vereinzelt darüber. Verbreitungskarte siehe Bayerisches Landesamt für Umwelt, Moorfrosch |
|
Bestandsentwicklung: | Stark rückläufig; südlich der Donau fast überall ausgestorben, in Nordbayern in der Oberpfalz erhebliche Bestandsrückgänge; in Mittelfranken Populationsanstieg nach umfangreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensräume. | |
Sommer-/Landlebensraum: | Es werden sehr unterschiedliche Lebensräume besiedelt, sofern sie hohe Grundwasserstände aufweisen: Bruchwälder, Großseggenrieder, Verlandungszonen von Teichen, Teichdämme, Feucht- und Nasswiesen, feuchte Äcker, ferner auch bodensaure, wechselfeuchte, lichte und unterwuchsreiche Kiefernwälder auf sandigem Untergrund sowie kleinflächig staunasse Bereiche über Tonlinsen und verlandete Entwässerungsgräben. | |
Fortpflanzungsgewässer: | Gut besonnte, möglichst fischfreie, höchstens mäßig nährstoffreiche, schwach bis mäßig saure Gewässer: in Flussauen (den ursprünglichen Lebensräumen) Altwässer, Wiesen- und Druckwassertümpel, auch Teiche; außerhalb der Flussauen v. a. gut besonnte Verlandungszonen meist mittelgroßer bis großer Teiche und Weiher; seltener auch in Abbaustellen wie Sandgruben. | |
Laichzeit: | März/April; fast alle Weibchen eines Gewässers laichen in der Regel innerhalb weniger Tage und verlassen dann das Gewässer wieder. Die Eiablage erfolgt meist in ca. 10 bis 30 cm Tiefe in geringeren Wassertiefen als beim Grasfrosch. Wie beim Grasfrosch, aber im Gegensatz zum Springfrosch wird der Moorfroschlaich an einem oder wenigen Laichplätzen innerhalb eines Gewässers lose abgesetzt und nicht an Pflanzen befestigt. |
|
Überwinterung: | meist an Land, in die Erde eingegraben, seltener im Gewässer. | |
Fressfeinde: | Laich: Entenarten, Molche, Fische, Wasserkäfer, Libellenlarven. Larven: Fische, Wasserinsekten(-larven), Vögel. Hüpferlinge: u.a. Teich-, Seefrösche, Wasserkäferlarven, Molche Ringelnatter, Wasser- und Sumpfspitzmaus. Adulte: Ringelnatter, Kreuzotter, verschiedene Vogelarten, Wasser- und Sumpfspitzmaus. |
|
Nahrung: | Spinnen, Käfer, Schnecken, Raupen, Blattläuse. | |
Gefährdung: | Zerstörung von Laichgewässern, zu starke Versauerung der Laichgewässer, Kalkung und Ablassen von Teichen zur Laichzeit bzw. Einstau der Teiche nach der Amphibienlaichzeit, Fischbesatz, Intensivierung der Nutzung der Teiche und des Landlebensraumes, Absenkung des Grundwasserspiegels, Trockenlegung von Feucht-/Nasswiesen und Niedermooren, Umwandlung in Äcker, Umwandlung von Feuchtwäldern in intensiv genutzte Forste, Sukzession, Verinselung der Restpopulationen, Straßenverkehr. | |
Rote Liste Bayern: | 1: Vom Aussterben bedroht | |
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | Anhang IV (streng zu schützende Art) | |
Schutzprojekte mit Beteiligung von LARS-Mitgliedern: |
Laichplatzkartierungen des Moorfrosches und Erfolgskontrollen im Rahmen des Mohrweiherprojektes des Landkreises Erlangen- Höchstadt/Mittelfranken seit 1996 (Udo Pankratius) | |
Literatur (Auswahl): | GLANDT, D. (2006): Der Moorfrosch — Einheit und Vielfalt einer Braunfroschart. — Zeitschrift für Feldherpetologie, Beih. 10. Laurenti Verlag, Bielefeld. GLANDT, D. & JEHLE, R. (Hrsg.)(2008): Der Moorfrosch. — Zeitschrift für Feldherpetologie, Suppl. 13, 496 S. HANSBAUER, G. & U. PANKRATIUS (2008): Verbreitung und Bestandssituation des Moorfrosches (Rana arvalis) in Bayern. - Zeitschrift für Feldherpetologie, Supplement 13: 443—454. PANKRATIUS, U. (2008): Der Moorfrosch (Rana arvalis) im Aischgrund in Mittelfranken, Bayern/The moor frog (Rana arvalis) from the Aischgrund in Mittelfranken, Bavaria. — Zeitschrift für Feldherpetologie, Supplement 13: 487—496. |
Moorfrösche haben in der Regel einen hellen Rückenstreifen, der den ähnlichen Arten Grasfrosch immer und Springfrosch meist fehlt (Foto: A. Zahn) |
Trächtiges Weibchen (Foto: U. Pankratius) |
Moorfrosch-Rufgemeinschaft (Foto: U. Pankratius) |
|
Moorfrosch-Laichplatz (Oberpfalz) (Foto: E. Andrä) |
|
Beispiele für Moorfrosch-Lebensräume (Fotos: U. Pankratius) |
|
Text: U. Pankratius und Th. Dürst
Foto links: Th. Dürst
letzte Aktualisierung: 28. August 2024