Alpensalamander (Foto: E. Andrä) |
| Verbreitung in Bayern: | nur im Alpenraum, in Höhen von ca. 750m bis 2000m, meist zwischen 900m und 1600m. Verbreitungskarte online nicht verfügbar. |
|
| Bestandsentwicklung: | stabil | |
| Lebensraum: | Bergmischwälder (v.a. Laubwälder) und Waldränder, nicht zu trockene Almen, Zwergstrauchheiden, Karstgebiete, Schutthalden, Schluchten, Bachtobel. | |
| Besonderheiten: | Die Weibchen legen keine Eier, sondern setzen (in der Regel zwei) voll entwickelte Jungtiere ab. Der Alpensalamander ist die einzige einheimische Amphibienart, die zur Fortpflanzung nicht auf Gewässer angewiesen ist. |
|
| Absetzen der Jungtiere: | v.a. Juni/Juli | |
| Überwinterung: | in Felsspalten, unter liegenden Baumstämmen, in Erdhöhlen (z.B. Mauslöchern). | |
| Fressfeinde: | praktisch keine; gelegentlich werden Alpensalamander z.B. von Rabenvögeln, von Reptilien wie der Kreuzotter, der Ringelnatter oder der Blindschleiche oder von Igeln erbeutet. | |
| Nahrung: | Regenwürmer, Käfer, Käferlarven, Spinnen, daneben auch anderen Kleintiere. | |
| Gefährdung: | Verkehr auf Bergstraßen und Waldwegen. | |
| Rote Liste Bayern: | nicht gefährdet | |
| Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | Anhang IV (streng zu schützende Art) | |
| Literatur (Auswahl): | G. E. FREYTAG, Feuersalamander und Alpensalamander. — Westarp Wissenschaften, 1995 | |
Lebensraum des Alpensalamanders (Chiemgauer Alpen)(Foto: E. Andrä) |
Textzusammenstellung: Th. Dürst, mit Ergänzungen von K.-H. Schaile
letzte Aktualisierung: 28. August 2024