Verbreitung in Bayern: | Aktuell ist in Bayern nur ein Vorkommen des Alpen-Kammmolchs bekannt, das auf Aussetzung zurückzuführen ist: In den 1990er Jahren wurden Alpen-Kammmolche aus Kroatien (aus der Umgebung von Rovinj, Istrien) in ein Gewässer im Alpenvorland eingebracht. Verbreitungskarte siehe Bayerisches Landesamt für Umwelt, Karten Amphibien Seite 1 Hinweise auf ein autochthones Vorkommen des Alpen-Kammmolches in Bayern gibt es nicht; die Art wird als in Bayern nicht heimisch betrachtet. |
Verbreitung außerhalb Bayern: | Autochthone Vorkommen in Österreich, der Schweiz, Italien, Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien, Mazdeonien, Griechenland, Ungarn. |
Besonderheiten: | Der Alpen-Kammmolch kann mit dem Kammmolch hybridisieren. |
Rote Liste Bayern: | nicht gelistet, da in Bayern nicht heimisch |
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | Anhang II (Art, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen) Anhang IV (streng zu schützende Art) |
Literatur und Links: | FRANZEN, M., GRUBER, H.-J., HECKES, U. 2001: Untersuchung zum Status des Kammmolchs im südöstlichen Bayern. Unveröff. Gutachten im Auftrag des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz. FRANZEN, M., GRUBER, H.-J., HECKES, U. 2002: Eine allochthone Triturus carnifex-Populationen Südbayern (Deutschland). — Salamandra 38 (3):149—154. Im Internet als pdf verfügbar: (Zoologische Staatssammlung München). GRUBER, H.-J., FRANZEN, M. 2003: Nachuntersuchung zum Status des Alpenkammolches (Triturus carnifex) im Berchtesgadener Land und Erfassung des Ausbreitungsstandes allochthoner Alpenkammmolche bei Isen. — Unveröff. Gutachten im Auftrag des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz MALETZKY, A., MIKULICEK, P., FRANZEN, M., GOLDSCHMID, A., GRUBER, H.J., HORAK, A., KYEK, M. 2008: Hybridization and introgression between two species of crested newts (Triturus cristatus, T. carnifex) along contact zones in Germany and Austria: morphological and molecular data. — Herpetological Journal 18:1—15. Im Internet als pdf verfügbar: (Zoologische Staatssammlung München). MALETZKY, A. 2008: Studies on the Crested Newts in Salzburg (Austria) and Neighbouring Regions. — VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, 160 S. Bilder des Alpen-Kammmolchs (aus Italien und Griechenland): Amphibians and Reptiles of Europe Weitere Informationen und Verbreitungskarte (Gesamtverbreitung): ROMANO, A. et al.: Triturus carnifex. — IUCN Red List of Threatened Species |
Textzusammenstellung: Th. Dürst und G. Hansbauer
letzte Aktualisierung: 28. August 2024