Kammmolch Männchen (oben) und Weibchen (unten) (Fotos: A. Zahn) Größte einheimische Molchart; vom (in Bayern vorkommenden, aber nicht heimischen) |
|
![]() |
| Verbreitung in Bayern: | über ganz Bayern verbreitet, z.B. flache und hügelige Bereiche der Fränkischen Alb, Talauen der größeren Flüsse, vor allem der Donau; fehlt aber regional. Verbreitungskarte online nicht verfügbar. |
|
| Bestandsentwicklung: | lokal/regional sehr heterogen, in weiten Teilen abnehmend, lokal auch zunehmend bzw. stabil; insgesamt aber stark rückläufig. | |
| Landlebensraum: | besiedelt unterschiedliche Lebensraumtypen; Präferenz zu bewaldeten Bereichen, bevorzugt Laubwaldbereiche. | |
| Fortpflanzungsgewässer: | meist gut besonnte, vegetationsreiche mittelgroße bis größere Stillgewässer mit einer Mindesttiefe von 0,5m; oftmals bestehen aber gerade auch bei periodisch austrocknenden Gewässern die besten Fortpflanzungserfolge. | |
| Laichzeit: | April/Mai | |
| Überwinterung: | ein Teil der Kammmolche überwintert im Gewässer; ansonsten in frostfreien Verstecken wie Kleinsäugerbauten, vermodernde Baumstubben usw. | |
| Fressfeinde: | vor allem Fische; ferner auch Vögel, Schlangen, räuberische Säuger wie z.B. Iltis. | |
| Nahrung: | Larven: Kleinkrebse. Adulte im Wasser: Wasserschnecken, Insekten(-larven), Würmer, Kaulquappen. Adulte an Land: gerne Regenwürmer, (Nackt-)Schnecken, Insekten; sonst alles was ins Maul passt und nicht zu hart ist. |
|
| Gefährdung: | vor allem durch Fischbesatz und die moderne Landwirtschaft; Lebensraumverlust, Isolation. | |
| Besonderheiten: | Kann abgetrennte Gliedmaßen komplett regenerieren. Deutlich größer als die anderen einheimischen Molche. |
|
| Rote Liste Bayern: | 2: Stark gefährdet | |
| Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | Anhang II (Art, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen) Anhang IV (streng zu schützende Art) |
|
| Schutzprojekte mit Beteiligung von LARS-Mitgliedern: |
im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mehrere Biotopanlagen, auch erfolgreich für den Kammmolch (Karlheinz Schaile). | |
| Literatur und Links (Auswahl): | THIESMEIER, B., KUPFER A. & JEHLE R. (2009): Der Kammmolch — ein „Wasserdrache“ in Gefahr — Bielefeld, Laurenti-Verlag (2. Auflage). | |
![]() Kammmolch-Laich (Foto: E. Andrä) |
![]() Kammmolch-Larve (Foto: E. Andrä) |
![]() |
![]() |
| Beispiele für Kammmolch-Laichgewässer: links im Landkreis Fürstenfeldbruck (Foto: E. Andrä), rechts ein angelegtes Gewässer im Landkreis Freising (hier vergesellschaftet mit Teich- und Bergmolch und weiteren Amphibienarten) (Foto: Th. Dürst) |
|
Textzusammenstellung: K.-H. Schaile und Th. Dürst
Foto links: Th. Dürst
letzte Aktualisierung: 28. August 2024